Vous avez voyagé entre la France et l’Algérie durant l’été 2026 et votre vol a subi un retard important ou une annulation ?
MTA Conseil a identifié 91 vols susceptibles d’ouvrir droit à une indemnité au titre du règlement européen CE 261/2004. Parmi eux, 74 étaient opérés par Air Algérie, soit 81 % des vols recensés.
Retrouvez ci-dessous les 91 vols identifiés par MTA Conseil.
Les données ci-dessous concernent exclusivement les 4 principaux aéroports algériens (Alger, Oran, Constantine, Annaba).
| Date | Vol | Provenance | Destination | Compagnie | Perturbation | Indemnité | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | AH1079 | Lille | Oran | Air Algérie | Retard | 400 | ||||||||
| 2026-07-15 | AH1085 | Paris CDG | Oran | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-15 | AH1185 | Metz | Oran | Air Algérie | Retard | 400 | ||||||||
| 2026-07-15 | AH1145 | Paris Orly | Annaba | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-15 | AH1151 | Marseille | Annaba | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-15 | AH1215 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-15 | AH1021 | Marseille | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-15 | TO7326 | Marseille | Oran | Transavia | Annulation | 250 | ||||||||
| 2026-07-15 | TO7327 | Oran | Marseille | Transavia | Annulation | 250 | ||||||||
| 2026-07-16 | AH1045 | Toulouse | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-20 | AH1529 | Paris CDG | Constantine | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-20 | AH1001 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-21 | TO7413 | Oran | Lyon | Transavia | Annulation | 250 | ||||||||
| 2026-07-21 | TO7412 | Lyon | Oran | Transavia | Annulation | 250 | ||||||||
| 2026-07-21 | AH1157 | Lyon | Annaba | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-21 | AH1151 | Marseille | Annaba | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-22 | AH1231 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-24 | AH1081 | Lyon | Oran | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-24 | AH1041 | Nice | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-25 | AH1123 | Paris Orly | Constantine | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-25 | AH1461 | Lyon | Constantine | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-25 | AH1081 | Lyon | Oran | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-25 | TO7314 | Strasbourg | Alger | Transavia | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-25 | AH1001 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-25 | AH1033 | Lyon | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-26 | AH1231 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-28 | AH1529 | Paris CDG | Constantine | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-28 | AH1079 | Lille | Oran | Air Algérie | Retard | 400 | ||||||||
| 2026-07-29 | AH1215 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-29 | AH10175 | Lille | Alger | Air Algérie | Retard | 400 | ||||||||
| 2026-07-29 | TO73104 | Nantes | Oran | Transavia | Annulation | 250 | ||||||||
| 2026-07-29 | TO7305 | Oran | Nantes | Transavia | Annulation | 250 | ||||||||
| 2026-07-30 | AH1461 | Lyon | Constantine | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-30 | AH1027 | Marseille | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-31 | AH1041 | Nice | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-07-31 | AH1543 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-02 | AH1123 | Paris Orly | Constantine | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-02 | AH1427 | Marseille | Constantine | Air Algérie | Annulation | 250 | ||||||||
| 2026-08-02 | AH1543 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-04 | AH1045 | Toulouse | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-04 | AH1301 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Annulation | 250 | ||||||||
| 2026-08-04 | TO7306 | Lyon | Alger | Transavia | Annulation | 250 | ||||||||
| 2026-08-06 | AH1027 | Marseille | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-06 | TO7254 | Paris Orly | Oran | Transavia | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-06 | TO7255 | Oran | Paris | Transavia | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-08 | AH1199 | Nice | Constantine | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-08 | AH1021 | Marseille | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-08 | AH1231 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-08 | AH1041 | Nice | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-08 | AH1233 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-09 | TO7322 | Marseille | Alger | Transavia | Annulation | 250 | ||||||||
| 2026-08-09 | TO7323 | Alger | Marseille | Transavia | Annulation | 250 | ||||||||
| 2026-08-10 | TO7316 | Lyon | Constantine | Transavia | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-12 | AH1037 | Lyon | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-12 | AH1045 | Toulouse | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-12 | AH1009 | Paris Orly | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-12 | AH1005 | Paris Orly | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-14 | AH1007 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-14 | AH1145 | Paris Orly | Annaba | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-14 | AH1157 | Lyon | Annaba | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-15 | AH1461 | Lyon | Constantine | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-15 | AH1199 | Nice | Constantine | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-15 | AH1545 | Paris CDG | Annaba | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-15 | AH1157 | Lyon | Annaba | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-15 | AH1235 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-15 | AH1041 | Nice | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-15 | AH1231 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-15 | AH1085 | Paris CDG | Oran | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-16 | AH1011 | Paris Orly | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-19 | AH1175 | Metz-Nancy | Constantine | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-19 | AH1185 | Metz-Nancy | Oran | Air Algérie | Retard | 400 | ||||||||
| 2026-08-20 | AH1525 | Paris CDG | Constantine | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-20 | AH1027 | Marseille | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-20 | AH1427 | Marseille | Constantine | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-20 | AH1011 | Paris Orly | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-20 | AH1023 | Marseille | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-20 | AH1217 | Metz-Nancy | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-20 | AF1530 | Paris CDG | Oran | Air France | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-20 | AF1054 | Paris CDG | Alger | Air France | Annulation | 250 | ||||||||
| 2026-08-21 | AH1023 | Marseille | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-21 | AH1021 | Marseille | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-21 | AH1037 | Lyon | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-22 | AH1023 | Marseille | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-25 | AH1217 | Metz-Nancy | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-25 | AH1001 | Paris CDG | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-26 | AF1754 | Paris CDG | Alger | Air France | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-26 | AF1755 | Alger | Paris CDG | Air France | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-27 | AH1081 | Lyon | Oran | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-29 | AH1453 | Strasbourg | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-29 | AH1041 | Nice | Alger | Air Algérie | Retard | 250 | ||||||||
| 2026-08-29 | AH1199 | Nice | Constantine | Air Algérie | Retard | 250 |
Retard sur Air Algérie : une indemnité peut-elle être due ?
Un retard d’au moins 3 heures sur Air Algérie peut, dans certaines conditions, ouvrir droit à une indemnité.
Le droit à indemnité dépend notamment de la distance du vol et de la cause du retard. Certaines circonstances peuvent exclure le versement de l’indemnité.
MTA Conseil vérifie ces éléments pour chaque passager.
Annulation sur Air Algérie : vérifiez votre droit à une indemnité
Une annulation sur Air Algérie peut également donner droit à une indemnité lorsque les conditions prévues par le règlement CE 261/2004 sont réunies.
Le droit du passager dépend notamment des circonstances de l’annulation et des conditions de réacheminement.
Plutôt que d’effectuer vous-même les démarches auprès de la compagnie, confiez votre dossier à MTA Conseil.
Réclamation à Air Algérie : MTA Conseil s’occupe de votre dossier
Votre vol figure dans notre tableau ?
Vous avez subi un retard ou une annulation sur Air Algérie ?
MTA Conseil vérifie votre situation et prend en charge votre réclamation à Air Algérie afin de récupérer l’indemnité à laquelle vous pouvez avoir droit.
Vous n’avez pas à déterminer vous-même si votre dossier ouvre droit à 250 €, 400 € ou 600 €. MTA Conseil effectue cette vérification pour vous.
Votre vol Air Algérie a été retardé ou annulé ?
Faites directement votre réclamation auprès de MTA Conseil.
👉 Nous contacter pour vérifier mon droit à une indemnité.
