Vous avez pris l'avion entre la France et la Tunisie en juillet ou août 2026 ? Vous avez subi un retard ou une annulation de vol ? Vous avez peut-être droit à une indemnité, en particulier si vous avez pris Tunisair.
L’été 2026 a connu des perturbations de vols entre la France et la Tunisie. Le marché français représente environ 44 % du trafic aérien tunisien et, sur les seuls mois de juillet et août, 120 vols entre la France et la Tunisie ont connu des annulations ou des retards importants, ouvrant droit à une indemnité de 250 € ou 400 € pour chacun de leurs passagers, sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Tunisair en tête des vols perturbés
Sur ces 120 vols, 83 étaient opérés par Tunisair, soit 69,2 % des perturbations recensées.
Pour les passagers ayant voyagé cet été, le constat est donc simple : si vous avez pris un vol Tunisair entre la France et la Tunisie en juillet ou août 2026 et avez subi un retard important ou une annulation, vous devriez vérifier vos droits auprès de MTA Conseil.
12 000 passagers potentiellement concernés
En retenant une estimation prudente de 100 passagers par avion, les 120 vols recensés représentent environ 12 000 passagers potentiellement concernés.
Et parmi eux, environ 8 300 passagers étaient à bord des vols Tunisair.
Or, on estime qu’environ 80 % des passagers ignorent leurs droits à indemnisation et ne font jamais de réclamation.
Retard ou annulation sur Tunisair : quels sont vos droits et comment faire votre réclamation ?
Un retard important ou une annulation sur Tunisair peut, selon les circonstances, donner droit à une indemnité forfaitaire prévue par le règlement européen CE 261/2004. Les modalités sont précisées dans notre guide de l’indemnisation sur Tunisair.
Vous avez subi un retard ou une annulation Tunisair cet été ? Votre vol figure peut-être dans le tableau ci-dessous.
Consultez la liste et vérifiez votre vol. En cas de question, nos conseillers sont à votre écoute.
| Date | Vol | Provenance | Destination | Compagnie | Perturbation | Indemnité (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | TU251 | Nice | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 02/07 | TU751 | Lyon | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 03/07 | TU903 | Marseille | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 03/07 | TU719 | Paris-Orly | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 03/07 | TU723 | Paris-Orly | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 04/07 | TU719 | Paris-Orly | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 04/07 | TO6181 | Tunis | Lyon | Transavia | Retard | 250 |
| 04/07 | TO6180 | Lyon | Tunis | Transavia | Retard | 250 |
| 04/07 | AF1185 | Tunis | Paris-CDG | Air France | Annulation | 250 |
| 04/07 | AF1184 | Paris-CDG | Tunis | Air France | Annulation | 250 |
| 05/07 | TU683 | Nice | Djerba | Tunisair | Retard | 250 |
| 05/07 | TU589 | Lyon | Djerba | Tunisair | Retard | 250 |
| 05/07 | TU635 | Paris-Orly | Djerba | Tunisair | Retard | 400 |
| 05/07 | TU695 | Marseille | Djerba | Tunisair | Retard | 250 |
| 05/07 | TU723 | Paris-Orly | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 05/07 | BJ789 | Lyon | Tunis | Nouvelair | Retard | 250 |
| 05/07 | TU283 | Toulouse | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 05/07 | TU9103 | Marseille | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 05/07 | TU997 | Nice | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 05/07 | TU931 | Marseille | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 05/07 | TU725 | Paris-CDG | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 06/07 | TU725 | Paris-CDG | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 06/07 | TU723 | Paris-Orly | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 06/07 | TU999 | Nice | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 06/07 | TU283 | Toulouse | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 06/07 | TU851 | Lyon | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 06/07 | TU247 | Strasbourg | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 06/07 | TU997 | Nice | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 07/07 | TU695 | Marseille | Djerba | Tunisair | Retard | 250 |
| 07/07 | TU725 | Paris-CDG | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 07/07 | TU999 | Nice | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 07/07 | TU717 | Paris-Orly | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 07/07 | TU997 | Nice | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 07/07 | TU931 | Marseille | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 07/07 | TU589 | Lyon | Djerba | Tunisair | Annulation | 250 |
| 08/07 | TU725 | Paris-CDG | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 08/07 | TU999 | Nice | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 08/07 | TU931 | Marseille | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 09/07 | TU997 | Nice | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 12/07 | TU851 | Lyon | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 13/07 | BJ517 | Marseille | Tunis | Nouvelair | Retard | 250 |
| 14/07 | TU997 | Nice | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 15/07 | TO6390 | Tunis | Marseille | Transavia | Retard | 250 |
| 15/07 | BJ509 | Paris-CDG | Djerba | Nouvelair | Retard | 250 |
| 15/07 | BJ733 | Paris-CDG | Djerba | Nouvelair | Retard | 250 |
| 15/07 | TU903 | Marseille | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 15/07 | TU999 | Nice | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 15/07 | TO6390 | Marseille | Tunis | Transavia | Retard | 250 |
| 16/07 | TO8705 | Monastir | Lyon | Transavia | Annulation | 250 |
| 16/07 | BJ575 | Lyon | Djerba | Nouvelair | Retard | 250 |
| 16/07 | TU655 | Paris-Orly | Djerba | Tunisair | Retard | 400 |
| 16/07 | TU725 | Paris-CDG | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 16/07 | BJ599 | Lyon | Tunis | Nouvelair | Retard | 250 |
| 16/07 | TU851 | Lyon | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 16/07 | TU903 | Marseille | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 16/07 | TU999 | Nice | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 16/07 | TU751 | Lyon | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 16/07 | TO8704 | Lyon | Monastir | Transavia | Annulation | 250 |
| 16/07 | TU931 | Marseille | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 20/07 | BJ731 | Paris-CDG | Tunis | Nouvelair | Retard | 250 |
| 20/07 | BJ703 | Paris-CDG | Djerba | Nouvelair | Retard | 400 |
| 21/07 | TO8705 | Monastir | Lyon | Transavia | Retard | 250 |
| 21/07 | TU695 | Marseille | Djerba | Tunisair | Retard | 250 |
| 21/07 | TO8704 | Lyon | Monastir | Transavia | Retard | 250 |
| 21/07 | TU725 | Paris-CDG | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 21/07 | TU997 | Nice | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 22/07 | TU251 | Nice | Monastir | Tunisair | Retard | 250 |
| 22/07 | TU725 | Paris-CDG | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 22/07 | TU999 | Nice | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 23/07 | TU999 | Nice | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 25/07 | TU681 | Marseille | Monastir | Tunisair | Retard | 250 |
| 27/07 | AF1284 | Paris-CDG | Tunis | Air France | Retard | 250 |
| 27/07 | AF1285 | Tunis | Paris-CDG | Air France | Retard | 250 |
| 28/07 | BJ599 | Lyon | Tunis | Nouvelair | Retard | 250 |
| 28/07 | TU931 | Marseille | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 01/08 | TU635 | Paris-Orly | Djerba | Tunisair | Retard | 400 |
| 01/08 | TU723 | Paris-CDG | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 01/08 | TU719 | Paris-Orly | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 02/08 | TU725 | Paris-CDG | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 03/08 | TU999 | Nice | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 04/08 | TU931 | Marseille | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 08/08 | BJ739 | Lille | Tunis | Nouvelair | Retard | 400 |
| 09/08 | TU635 | Paris-Orly | Djerba | Tunisair | Retard | 400 |
| 09/08 | TU851 | Lyon | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 09/08 | TO6878 | Lyon | Tunis | Transavia | Annulation | 250 |
| 09/08 | TO6879 | Tunis | Lyon | Transavia | Annulation | 250 |
| 10/08 | TU999 | Nice | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 11/08 | TO8496 | Paris-Orly | Djerba | Transavia | Annulation | 400 |
| 11/08 | TU931 | Marseille | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 11/08 | TO8557 | Djerba | Lyon | Transavia | Retard | 250 |
| 11/08 | TO8556 | Lyon | Djerba | Transavia | Retard | 250 |
| 12/08 | TU997 | Nice | Tunis | Tunisair | Annulation | 250 |
| 12/08 | BJ589 | Marseille | Djerba | Nouvelair | Retard | 250 |
| 13/08 | TU681 | Marseille | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 13/08 | TU251 | Nice | Monastir | Tunisair | Retard | 250 |
| 13/08 | TU463 | Lyon | Monastir | Tunisair | Retard | 250 |
| 15/08 | TU463 | Lyon | Monastir | Tunisair | Retard | 250 |
| 17/08 | TU719 | Paris-Orly | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 17/08 | BJ791 | Nice | Tunis | Nouvelair | Annulation | 250 |
| 18/08 | TU903 | Marseille | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 19/08 | TU903 | Marseille | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 20/08 | TU725 | Paris-CDG | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 25/08 | BJ767 | Nice | Djerba | Nouvelair | Retard | 250 |
| 25/08 | TU719 | Paris-Orly | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 25/08 | BJ785 | Paris-CDG | Tunis | Nouvelair | Annulation | 250 |
| 26/08 | TU723 | Paris-CDG | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 27/08 | BJ703 | Paris-CDG | Djerba | Nouvelair | Retard | 400 |
| 27/08 | TU725 | Paris-CDG | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 28/08 | BJ771 | Bordeaux | Djerba | Nouvelair | Retard | 250 |
| 28/08 | BJ753 | Lyon | Djerba | Nouvelair | Retard | 250 |
| 28/08 | BJ513 | Nice | Djerba | Nouvelair | Retard | 250 |
| 28/08 | TU931 | Marseille | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 28/08 | TU719 | Paris-Orly | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 28/08 | TU723 | Paris-Orly | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 29/08 | TU629 | Bordeaux | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 29/08 | TU851 | Lyon | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 29/08 | TO8472 | Nantes | Djerba | Transavia | Annulation | 400 |
| 29/08 | TO8473 | Djerba | Nantes | Transavia | Annulation | 400 |
| 30/08 | TU283 | Toulouse | Tunis | Tunisair | Retard | 250 |
| 31/08 | BJ521 | Paris-CDG | Tunis | Nouvelair | Retard | 250 |
